Product Categories >> Reactive Dyes
Ceneral series
| No. | Name of dyes | Color sample of cotton | o.w.f | C.I.No. | Exhaust Dyeing | Continuous Dyeing | Cold pad-batch Dyeing | Solubility g/l (50ºC) | Light (Senon) (1/1) | Washing (CH/CO) | Perspiration (Alk) | Rugging (Dry/Wet) | Hot Pressing | 
| 1 | Br.Yellow R-4RLN |  | 2 | 160 | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 2 | Yellow FG |  | 2 | 42 | △ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 3 | Yellow M-5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 4 | Orange RNL |  | 2 | 107 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 5 | Yellow 3RS |  | 2 | 145 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5 | 4-5 4 | 4 | 4-5 4 | 5 | 
| 6 | G.Yellow R-3RD |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 6 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 7 | Yellow OR |  | 2 | - | ◎ | ◎ | △ | 100 | 6 | 4-5 4 | 4 | 3-4 3 | 5 | 
| 8 | Orange KN-3G |  | 2 | 72 | ◎ | ◎ | △ | 100 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4 | 
| 9 | Orange KN-GR |  | 2 | 82 | ◎ | ◎ | △ | 100 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 3 3-4 | 4 | 
| 10 | G.Yellow RNN |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 200 | 6 | 4-5 4 | 4-5 | 4 3 | 4 | 
| 11 | Orange T-5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 12 | Orange KN-OU |  | 2 | - | ◎ | ◎ | △ | 100 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 13 | Orange R-2RLN |  | 2 | 122 | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 14 | Red RR |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 15 | Scarlet red 2GD |  | 2 | 223 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 16 | Red F-2B |  | 2 | 194 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 17 | Red BB |  | 2 | 21 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 3 | 3-4 | 
| 18 | Red BB |  | 2 | 180 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 19 | Red 3BSN |  | 2 | 239 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5 | 4-5 4 | 4 | 3-4 3 | 4 | 
| 20 | Red RES |  | 2 | 195 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 21 | Red M-RBE |  | 2 | 198 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 22 | Red SNE |  | 2 | 111 | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 23 | Red B-3BF |  | 2 | 261 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 24 | Red M-8B |  | 2 | 108 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 25 | Red R-6BF* |  | 2 | 250 | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 26 | Deep red RD |  | 2 | 278 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3 | 4-5 | 
| 27 | Rubine RNN |  | 2 | - | ◎ | ○ | ○ | 120 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 3 | 3-4 | 
| 28 | Redish violet RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 100 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 29 | Bluish violet RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 100 | 5 | 4 3 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 30 | Violet 5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 100 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 31 | Scarlet R-3G |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 32 | Scarlet RES* |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 33 | Red R-4BD |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 34 | Red F-4BDN |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 35 | Red DE-3B |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 36 | Red 5B |  | 2 | 35 | ○ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 37 | Red X-3B |  | 2 | 2 | ◎ | ○ | △ | 150 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 2-3 | 3-4 | 
| 38 | Red KE-3B |  | 2 | 120 | ◎ | ○ | △ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 39 | Red KD-8B |  | 2 | 152 | ◎ | ○ | △ | 150 | 5 | 4 3 | 4 | 3-4 2-3 | 4 | 
| 40 | Brown BR |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 41 | Turq blue B-BGFN |  | 2 | 21 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 42 | Blue BB |  | 2 | 220 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 43 | Blue R-RV |  | 2 | 19 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 44 | Blue 5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 45 | Deep blue R-2GLN |  | 2 | 194 | ◎ | ◎ | ◎ | 120 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 46 | Blue GL |  | 2 | 250 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 47 | Navy blue S-G |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 3 | 3-4 | 
| 48 | Navy blue GG |  | 2 | 203 | ◎ | ◎ | ○ | 200 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 49 | Navy blue SGE |  | 4 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 50 | Black RSB |  | 4 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 51 | Black KN-G2RC |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 52 | Black BES |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 53 | Black GSP |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 200 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 54 | Black GWF |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 55 | Black ED-Q |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 56 | Black ED-H |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 57 | Black R-2BG |  | 4 | - | ◎ | ○ | ○ | 150 | 4 | 4 3-4 | 3-4 | 4 3-4 | 3-4 | 
| 58 | Black RHH |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 59 | Black BK-42 |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5 | 4 3 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 60 | Black NWR(液體) |  | 8 | - | ◎ | ○ | ○ | - | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
Note: * Non-Intertek Approved
