Product Categories >> Disperse Dyes
RECP series Disperse Dye
| Product name | Color sample | Dyeing deepness% | Sunlight fastness | Fastness to dry heat | Fastness to rub | Fastness to sweat | Fastness to washing | PH | ||
| Dry | Heat | Acid | Alkali | |||||||
| Disperse Yellow RECP-RG |  | 1.0 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-9 | 
| Disperse Yellow RECP-4G |  | 1.0 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 4-7 | 
| Disperse Yellow RECP-6G |  | 1.0 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-7 | 
| Disperse Red RECP-4B |  | 1.0 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-55 | 4 | 3-9 | 
| Disperse Red RECP-FR |  | 1.0 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-6 | 
| Disperse Violet RECP-HF |  | 1.0 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-9 | 
| Disperse Blue RECP-HG |  | 1.0 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4-6 | 
| Disperse Blue RECP-GL |  | 1.0 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-7 | 
| Disperse Blue RECP-CR |  | 1.0 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 4-6 | 
| Disperse Blue RECP-BN |  | 2.0 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 3-9 | 
| Disperse Black RECP-BK |  | 2.0 | 5-6 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-9 | 
